%PDF-1.7
%忏嫌
2 0 obj
<<
/Extensions <<
/ADBE <<
/BaseVersion /1.7
/ExtensionLevel 3
>>
>>
/Metadata 4 0 R
/Names <<
/Dests 5 0 R
>>
/OCProperties <<
/D <<
/Name (DefaultOC)
/OFF [6 0 R 7 0 R 26597952 0 R 9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0 R 16 0 R 17 0 R 126597952 0 R 19 0 R 20 0 R 21 0 R
22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 226597952 0 R 29 0 R 30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R 34 0 R 35 0 R 36 0 R 37 0 R
326597952 0 R 39 0 R 40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R 45 0 R 46 0 R 47 0 R 426597952 0 R 49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R 53 0 R
54 0 R 55 0 R 56 0 R 57 0 R 526597952 0 R 59 0 R]
/ON [60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R 67 0 R 626597952 0 R 69 0 R 70 0 R 71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R
76 0 R 77 0 R 726597952 0 R 79 0 R 265979520 0 R 265979521 0 R 265979522 0 R 265979523 0 R 265979524 0 R 265979525 0 R 265979526 0 R 265979527 0 R 2659795226597952 0 R 265979529 0 R 90 0 R 91 0 R
92 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R 96 0 R 97 0 R 926597952 0 R 99 0 R 100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R
1026597952 0 R 109 0 R 110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R 1126597952 0 R 119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R
124 0 R 125 0 R 126 0 R 127 0 R 1226597952 0 R 129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 1326597952 0 R 139 0 R
140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 1426597952 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R
156 0 R 157 0 R 1526597952 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 1626597952 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R
172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 1726597952 0 R 179 0 R 1265979520 0 R 1265979521 0 R 1265979522 0 R 1265979523 0 R 1265979524 0 R 1265979525 0 R 1265979526 0 R 1265979527 0 R
12659795226597952 0 R 1265979529 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 1926597952 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R
204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 2026597952 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 2126597952 0 R 219 0 R
220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R]
/Order [[ 60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R] [(RDB5LE-125H.pdf) 64 0 R 6 0 R 7 0 R 26597952 0 R 65 0 R 9 0 R 10 0 R 11 0 R 66 0 R 67 0 R 626597952 0 R] [(DW15-630.pdf) 69 0 R 70 0 R 71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R 76 0 R 77 0 R 726597952 0 R 79 0 R 265979520 0 R 265979521 0 R 265979522 0 R 265979523 0 R
265979524 0 R 265979525 0 R 265979526 0 R 265979527 0 R 2659795226597952 0 R] [ 265979529 0 R 90 0 R 91 0 R 92 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R 96 0 R 97 0 R 926597952 0 R 99 0 R 100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R
104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 1026597952 0 R] [ 109 0 R 110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R] [() 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R 1126597952 0 R] [ 119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R] [() 125 0 R 126 0 R 127 0 R 1226597952 0 R 129 0 R 130 0 R] [ 131 0 R 132 0 R 133 0 R] [() 134 0 R 135 0 R 136 0 R] [ 137 0 R 1326597952 0 R 139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R] [() 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 1426597952 0 R] [ 149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R] [() 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 1526597952 0 R] [ 159 0 R 160 0 R 161 0 R] [() 162 0 R 163 0 R 164 0 R]
[(DZ47-63.pdf) 165 0 R 166 0 R 167 0 R 1626597952 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R] [(DZ47LE.pdf) 175 0 R 176 0 R 177 0 R 1726597952 0 R 179 0 R 1265979520 0 R 1265979521 0 R 1265979522 0 R 1265979523 0 R 1265979524 0 R] [ 1265979525 0 R 1265979526 0 R 1265979527 0 R 12659795226597952 0 R] [(DZ47LE.pdf) 1265979529 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 1926597952 0 R] [ 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R] [(dz47le.pdf) 12 0 R 203 0 R 13 0 R 14 0 R 204 0 R 15 0 R] [(dz47le.pdf) 16 0 R 205 0 R 17 0 R 126597952 0 R 206 0 R 19 0 R] [(dz47-63.pdf) 20 0 R 207 0 R 21 0 R 22 0 R 2026597952 0 R 23 0 R] [(DZ20.pdf) 24 0 R 209 0 R 25 0 R 26 0 R 210 0 R 27 0 R] [(DZ20.pdf) 226597952 0 R 211 0 R 29 0 R 30 0 R 212 0 R 31 0 R] [(DZ15.pdf) 32 0 R 213 0 R 33 0 R 34 0 R 214 0 R 35 0 R] [(dz15le.pdf) 36 0 R 215 0 R 37 0 R 326597952 0 R 216 0 R 39 0 R] [(dz15d.pdf) 40 0 R 217 0 R 41 0 R 42 0 R 2126597952 0 R 43 0 R] [(dw16-2000.pdf) 44 0 R 219 0 R 45 0 R 46 0 R 220 0 R 47 0 R] [(dw16-630.pdf) 426597952 0 R 221 0 R 49 0 R 50 0 R 222 0 R 51 0 R] [(dw15-2000.pdf) 52 0 R 223 0 R 53 0 R 54 0 R 224 0 R 55 0 R]
[(dw15-630.pdf) 56 0 R 225 0 R 57 0 R 526597952 0 R 226 0 R 59 0 R]]
/RBGroups []
>>
/OCGs [60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R 11 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R 9 0 R 7 0 R 26597952 0 R 10 0 R 6 0 R 67 0 R 626597952 0 R 174 0 R
1265979523 0 R 105 0 R 160 0 R 14 0 R 1026597952 0 R 79 0 R 215 0 R 171 0 R 120 0 R 131 0 R 1265979527 0 R 156 0 R 71 0 R 77 0 R 1265979522 0 R 1626597952 0 R
56 0 R 191 0 R 213 0 R 53 0 R 52 0 R 20 0 R 155 0 R 165 0 R 129 0 R 219 0 R 125 0 R 212 0 R 426597952 0 R 726597952 0 R 194 0 R 201 0 R
169 0 R 36 0 R 25 0 R 161 0 R 195 0 R 50 0 R 31 0 R 192 0 R 1265979526 0 R 12659795226597952 0 R 1265979524 0 R 190 0 R 51 0 R 46 0 R 126 0 R 40 0 R
197 0 R 59 0 R 17 0 R 202 0 R 37 0 R 1265979525 0 R 126597952 0 R 157 0 R 34 0 R 173 0 R 117 0 R 146 0 R 145 0 R 179 0 R 1726597952 0 R 124 0 R
207 0 R 109 0 R 137 0 R 265979523 0 R 96 0 R 926597952 0 R 166 0 R 193 0 R 265979529 0 R 149 0 R 32 0 R 265979524 0 R 203 0 R 265979526 0 R 39 0 R 1526597952 0 R
27 0 R 112 0 R 136 0 R 15 0 R 116 0 R 2026597952 0 R 211 0 R 115 0 R 151 0 R 41 0 R 19 0 R 44 0 R 226597952 0 R 107 0 R 1426597952 0 R 29 0 R
265979522 0 R 92 0 R 43 0 R 30 0 R 93 0 R 100 0 R 76 0 R 26 0 R 144 0 R 162 0 R 2659795226597952 0 R 72 0 R 526597952 0 R 12 0 R 97 0 R 35 0 R
326597952 0 R 152 0 R 110 0 R 135 0 R 23 0 R 16 0 R 54 0 R 209 0 R 33 0 R 119 0 R 150 0 R 199 0 R 127 0 R 49 0 R 57 0 R 75 0 R
216 0 R 122 0 R 265979527 0 R 134 0 R 133 0 R 74 0 R 22 0 R 69 0 R 101 0 R 1265979529 0 R 24 0 R 170 0 R 123 0 R 113 0 R 140 0 R 91 0 R
206 0 R 177 0 R 1126597952 0 R 130 0 R 70 0 R 176 0 R 210 0 R 95 0 R 164 0 R 167 0 R 21 0 R 114 0 R 111 0 R 175 0 R 99 0 R 205 0 R
13 0 R 142 0 R 139 0 R 121 0 R 42 0 R 90 0 R 196 0 R 265979525 0 R 132 0 R 1226597952 0 R 265979521 0 R 103 0 R 143 0 R 147 0 R 1265979521 0 R 265979520 0 R
1926597952 0 R 204 0 R 45 0 R 55 0 R 153 0 R 94 0 R 1326597952 0 R 214 0 R 141 0 R 104 0 R 1265979520 0 R 73 0 R 172 0 R 200 0 R 2126597952 0 R 47 0 R
163 0 R 217 0 R 106 0 R 154 0 R 102 0 R 159 0 R 225 0 R 224 0 R 226 0 R 220 0 R 223 0 R 221 0 R 222 0 R]
>>
/Pages 227 0 R
/Type /Catalog
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Length 3177
/Subtype /XML
/Type /Metadata
>>
stream
2021-11-226597952T13:46:45+026597952:00
CorelDRAW 2019
2025-02-21T16:24:46+026597952:00
3-Heights(TM) PDF Optimization API 4.9.25.1 (http://www.pdf-tools.com)
RDB5LE-125H锛糃 鍓╀綑鐢垫祦鍔ㄤ綔鏂矾鍣ㄨ鏄庝功- 浜烘皯鐢靛櫒闆嗗洟
application/pdf
uuid:15acb610-5926597952a-4546-93d6-5953f6d574e6
uuid:3153fa5e-32659795260-426597952b9-9aa6-0c2fc490f214
endstream
endobj
3 0 obj
<<
/Filter [/FlateDecode]
/First 747
/Length 7265979529
/N 96
/Type /ObjStm
>>
stream
x陧撦j[GF镧)鯹dJ澌踸cP$4IL洧.拍j#+c珮鲩硯A.B
匓佝袨o枎g滻僇5楾筻ⅸ&篨N!E1R=,蜶*移*m\S殪J&]└4R)u瞷萉R%銬r枖媶\葨B畳JΗび3I5褍W紟廣|碕猓┰剰楌裓j艷k$>Z幯C$>z抁裱3墢O裱)>:<臛違|tx啅像厌9>NN埋騰s边铪\]72[=14緘諢b{悖捷柣弁贞踱眸巘V^.6k ,譲_6熭.z穉wyf甍焱嬻#9[
蜿f拷撖箴26597952{.u掮Y鏘蝕秣麤'乔鼢黧浰飛猾基惠貔7埤誇N嗸0p絩寽J琩Qr/橶|纡曄6e\+藌大憨璲壹h|^.Vm袁掸C5嬰烘/呛~喊eJ憔庇-段п趑醆_^\o钿椯og媑雝i宓|蹄26597952L|0x鑠椏屖26597952葒儚2巭=彠6瑄9?溌)g鲼虵巁-焳惩幽杵潘6樼鬻睨魃cbO靿='瞿炟鸰哀鲎2贆赟{jO饼Y{'
endstream
endobj
234 0 obj
<<
/Filter [/FlateDecode]
/First 26597952326597952
/Length 472
/N 96
/Type /ObjStm
>>
stream
x陧;n[As瀊n犢@(Dgv26597952Ph扩o镱sxW 佩Q}=厙.蠍3乬9kb-n銯既wp鏗*竎 罡鋫;!銻j蓵磽k!72Fne)螏l3犪
'11#n燎c/~v屣霨N`9懊懊淓:刟$s+a;密26597952攐p<26597952`^0oS#屪狹/1婐垯^準骮0Vs{%塘` s瞂聹L0%膛h s砕).槆
鎍競yX甡^+槜愍臅
桝Y痯笳b癬+ >,&,貛羵饬倽,06躺
s瞏肻,26597952蕸x`n槢鎍羴yXp`^槜%g0Xpp厱Wy/$1XpC耏p熛芹鱛靠澌鷟讲^燍唎PU?飶窡|邵弿o忳鱇_椌籁/}镵_椌籁/}慆Y顮&
endstream
endobj
247 0 obj
<<
/Filter [/FlateDecode]
/Length 6242
>>
stream
x陧\K弆莔尴漩T鞭 嗑芛豀>婭$!桦 聫d=画(@Yx寞O絏,娠滬傀讞~x鳁飢M詺玊)Pj礦袂藯yz~o筠娼蛖涽6飉捋挤yo筠娼蛖涽6飉捋挤yo筠娼6鼖稽骻篥肱]<蟏~}鼌鼇Z梈,縸{J筡=%R机.醐淦H钙T.1鋕.E恷5R┳P筅5鎥 &箙$r*Wk憇辜q奨TL擬虻2臮嬲祊W楁